| when | miles | gallons | days | mile/gallon | mile/day | gallon/day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-01-10 | 1.0 | 17.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1995-01-15 | 394.3 | 14.7 | 5.0 | 26.7 | 78.9 | 2.9 |
| 1995-01-18 | 362.5 | 17.6 | 3.0 | 20.6 | 120.8 | 5.9 |
| 1995-01-22 | 380.6 | 15.3 | 4.0 | 24.9 | 95.2 | 3.8 |
| 1995-01-28 | 390.2 | 17.0 | 6.0 | 23.0 | 65.0 | 2.8 |
| 1995-02-02 | 383.8 | 13.9 | 5.0 | 27.7 | 76.8 | 2.8 |
| 1995-02-08 | 354.2 | 16.1 | 6.0 | 22.0 | 59.0 | 2.7 |
| 1995-02-15 | 348.2 | 14.6 | 7.0 | 23.8 | 49.7 | 2.1 |
| 1995-02-19 | 341.5 | 14.6 | 4.0 | 23.3 | 85.4 | 3.7 |
| 1995-02-24 | 376.1 | 17.4 | 5.0 | 21.6 | 75.2 | 3.5 |
| 1995-03-10 | 352.1 | 18.3 | 14.0 | 19.3 | 25.2 | 1.3 |
| 1995-03-25 | 366.3 | 13.1 | 15.0 | 28.1 | 24.5 | 0.9 |
| 1995-04-02 | 306.4 | 13.3 | 8.0 | 23.0 | 38.3 | 1.7 |
| 1995-04-09 | 352.4 | 16.5 | 7.0 | 21.4 | 50.3 | 2.4 |
| 1995-04-10 | 1105.0 | 16.5 | 1.0 | 66.9 | 1105.0 | 16.5 |
| 1995-04-17 | 1.0 | 15.1 | 7.0 | 0.1 | 0.1 | 2.2 |
| 1995-05-20 | 1095.4 | 16.7 | 33.0 | 65.7 | 33.2 | 0.5 |
| 1995-05-30 | 448.4 | 19.0 | 10.0 | 23.6 | 44.8 | 1.9 |
| 1995-06-19 | 701.9 | 15.2 | 20.0 | 46.0 | 35.1 | 0.8 |
| 1995-06-24 | 239.2 | 10.7 | 5.0 | 22.4 | 47.8 | 2.1 |
| 1995-06-30 | 409.7 | 15.9 | 6.0 | 25.7 | 68.3 | 2.7 |
| 1995-07-11 | 362.9 | 18.9 | 11.0 | 19.2 | 33.0 | 1.7 |
| 1995-07-22 | 404.3 | 15.6 | 11.0 | 26.0 | 36.8 | 1.4 |
| 1995-07-28 | 341.5 | 16.2 | 6.0 | 21.1 | 56.9 | 2.7 |
| 1995-08-04 | 426.6 | 18.5 | 7.0 | 23.1 | 60.9 | 2.6 |
| 1995-08-12 | 296.3 | 11.8 | 8.0 | 25.2 | 37.0 | 1.5 |
| 1995-08-27 | 357.0 | 17.4 | 15.0 | 20.6 | 23.8 | 1.2 |
| 1995-09-12 | 295.2 | 13.8 | 16.0 | 21.4 | 18.5 | 0.9 |
| 1995-09-23 | 307.0 | 19.6 | 11.0 | 15.7 | 27.9 | 1.8 |
| 1995-10-10 | 384.1 | 18.4 | 17.0 | 20.8 | 22.6 | 1.1 |
| 1995-10-17 | 282.3 | 11.8 | 7.0 | 24.0 | 40.3 | 1.7 |
| 1995-10-27 | 312.5 | 14.9 | 10.0 | 21.0 | 31.2 | 1.5 |
| 1995-10-29 | 340.7 | 12.5 | 2.0 | 27.3 | 170.4 | 6.2 |
| 1995-10-31 | 350.6 | 16.1 | 2.0 | 21.8 | 175.3 | 8.0 |
| 1995-11-09 | 395.6 | 15.9 | 9.0 | 24.9 | 43.8 | 1.8 |
| 1995-11-17 | 316.1 | 15.6 | 8.0 | 20.2 | 39.5 | 2.0 |
| 1995-11-26 | 358.2 | 18.3 | 9.0 | 19.6 | 39.8 | 2.0 |
| 1995-12-10 | 356.4 | 16.0 | 14.0 | 22.3 | 25.5 | 1.1 |
| 1995-12-17 | 262.1 | 16.2 | 7.0 | 16.2 | 37.4 | 2.3 |
| 1995-12-24 | 298.1 | 14.7 | 7.0 | 20.3 | 42.6 | 2.1 |
| 1995-12-25 | 379.5 | 16.6 | 1.0 | 22.9 | 379.5 | 16.6 |
| 1996-01-02 | 11785.9 | 16.4 | 8.0 | 716.8 | 1473.2 | 2.1 |
| 1996-01-11 | 1.0 | 11.8 | 9.0 | 0.1 | 0.1 | 1.3 |
| 1996-01-19 | 280.8 | 18.2 | 8.0 | 15.5 | 35.1 | 2.3 |
| 1996-02-09 | 311.8 | 20.3 | 21.0 | 15.4 | 14.8 | 1.0 |
| 1996-02-18 | 274.8 | 13.5 | 9.0 | 20.4 | 30.5 | 1.5 |
| 1996-02-20 | 378.7 | 19.1 | 2.0 | 19.8 | 189.3 | 9.5 |
| 1996-03-07 | 333.4 | 18.0 | 16.0 | 18.5 | 20.8 | 1.1 |
| 1996-03-13 | 352.2 | 18.3 | 6.0 | 19.2 | 59.1 | 3.1 |
| 1996-03-20 | 426.8 | 19.3 | 7.0 | 22.2 | 61.0 | 2.8 |
| 1996-03-24 | 257.8 | 15.7 | 4.0 | 16.4 | 64.5 | 3.9 |
| 1996-04-03 | 367.9 | 16.3 | 10.0 | 22.5 | 36.8 | 1.6 |
| 1996-04-07 | 243.0 | 12.3 | 4.0 | 19.8 | 60.7 | 3.1 |
| 1996-04-14 | 350.7 | 16.6 | 7.0 | 21.2 | 50.1 | 2.4 |
| 1996-04-30 | 788.3 | 17.6 | 16.0 | 44.9 | 49.3 | 1.1 |
| 1996-05-05 | 270.6 | 11.8 | 5.0 | 22.9 | 54.1 | 2.4 |
| 1996-05-13 | 327.0 | 11.5 | 8.0 | 28.4 | 40.9 | 1.4 |
| 1996-05-20 | 204.4 | 17.6 | 7.0 | 11.6 | 29.2 | 2.5 |
| 1996-06-02 | 529.4 | 18.9 | 13.0 | 27.9 | 40.7 | 1.5 |
| 1996-06-08 | 242.4 | 12.8 | 6.0 | 19.0 | 40.4 | 2.1 |
| 1996-06-13 | 371.5 | 16.8 | 5.0 | 22.1 | 74.3 | 3.4 |
| 1996-06-29 | 327.3 | 18.2 | 16.0 | 18.0 | 20.5 | 1.1 |
| 1996-07-10 | 348.9 | 17.8 | 11.0 | 19.6 | 31.7 | 1.6 |
| 1996-07-11 | 259.9 | 9.2 | 1.0 | 28.2 | 259.9 | 9.2 |
| 1996-07-11 | 166.8 | 7.0 | 0.5 | 23.9 | 333.6 | 14.0 |
| 1996-07-11 | 206.1 | 7.0 | 0.5 | 29.3 | 412.2 | 14.1 |
| 1996-07-12 | 111.9 | 6.2 | 1.0 | 17.9 | 111.9 | 6.2 |
| 1996-07-12 | 211.9 | 9.0 | 0.5 | 23.4 | 423.8 | 18.1 |
| 1996-07-13 | 265.5 | 8.8 | 1.0 | 30.1 | 265.5 | 8.8 |
| 1996-07-13 | 196.1 | 7.2 | 0.5 | 27.3 | 392.2 | 14.4 |
| 1996-07-14 | 554.3 | 8.5 | 1.0 | 65.2 | 554.3 | 8.5 |
| 1996-07-14 | 197.1 | 5.9 | 0.5 | 33.5 | 394.2 | 11.8 |
| 1996-07-29 | 284.8 | 16.7 | 15.0 | 17.1 | 19.0 | 1.1 |
| 1996-08-13 | 301.6 | 18.3 | 15.0 | 16.5 | 20.1 | 1.2 |
| 1996-09-03 | 296.6 | 18.4 | 21.0 | 16.1 | 14.1 | 0.9 |
| 1996-09-21 | 530.5 | 16.4 | 18.0 | 32.3 | 29.5 | 0.9 |
| 1996-09-28 | 284.1 | 12.5 | 7.0 | 22.7 | 40.6 | 1.8 |
| 1996-10-14 | 338.3 | 19.0 | 16.0 | 17.8 | 21.1 | 1.2 |
| 1996-11-10 | 551.4 | 15.2 | 27.0 | 36.4 | 20.4 | 0.6 |
| 1996-11-29 | 354.4 | 20.3 | 19.0 | 17.4 | 18.7 | 1.1 |
| 1996-12-13 | 361.1 | 18.5 | 14.0 | 19.5 | 25.8 | 1.3 |
| 1996-12-29 | 245.1 | 13.6 | 16.0 | 18.1 | 15.3 | 0.8 |
| 1997-01-19 | 346.2 | 16.9 | 21.0 | 20.4 | 16.5 | 0.8 |
| 1997-01-28 | 340.7 | 16.4 | 9.0 | 20.8 | 37.9 | 1.8 |
| 1997-02-17 | 208.9 | 11.3 | 20.0 | 18.5 | 10.4 | 0.6 |
| 1997-02-24 | 340.8 | 14.9 | 7.0 | 22.9 | 48.7 | 2.1 |
| 1997-03-07 | 285.5 | 15.4 | 11.0 | 18.5 | 26.0 | 1.4 |
| 1997-03-25 | 558.3 | 18.3 | 18.0 | 30.6 | 31.1 | 1.0 |
| 1997-04-07 | 291.1 | 13.9 | 13.0 | 21.0 | 22.4 | 1.1 |
| 1997-04-11 | 306.6 | 15.4 | 4.0 | 20.0 | 76.7 | 3.8 |
| 1997-04-20 | 267.5 | 13.0 | 9.0 | 20.5 | 29.7 | 1.4 |
| 1997-04-20 | 178.6 | 6.5 | 0.5 | 27.5 | 357.2 | 13.0 |
| 1997-04-30 | 349.0 | 15.1 | 10.0 | 23.1 | 34.9 | 1.5 |
| 1997-05-11 | 268.2 | 14.5 | 11.0 | 18.5 | 24.4 | 1.3 |
| 1997-05-24 | 281.1 | 17.6 | 13.0 | 16.0 | 21.6 | 1.4 |
| 1997-06-14 | 528.0 | 11.6 | 21.0 | 45.7 | 25.1 | 0.6 |
| 1997-06-14 | 269.0 | 11.9 | 0.5 | 22.6 | 538.0 | 23.8 |
| 1997-07-10 | 677.2 | 15.3 | 26.0 | 44.1 | 26.0 | 0.6 |
| 1997-07-12 | 274.9 | 13.4 | 2.0 | 20.5 | 137.4 | 6.7 |
| 1997-07-24 | 380.0 | 17.2 | 12.0 | 22.1 | 31.7 | 1.4 |
| 1997-08-03 | 350.8 | 16.4 | 10.0 | 21.4 | 35.1 | 1.6 |
| 1997-08-09 | 312.9 | 12.9 | 6.0 | 24.2 | 52.1 | 2.2 |
| 1997-08-18 | 397.4 | 15.6 | 9.0 | 25.5 | 44.2 | 1.7 |
| 1997-08-29 | 340.2 | 16.9 | 11.0 | 20.1 | 30.9 | 1.5 |
| 1997-09-15 | 337.0 | 15.3 | 17.0 | 22.0 | 19.8 | 0.9 |
| 1997-09-25 | 1.0 | 14.4 | 10.0 | 0.1 | 0.1 | 1.4 |
| 1997-09-28 | 166.0 | 8.3 | 3.0 | 20.1 | 55.3 | 2.8 |
| 1997-09-29 | 260.0 | 13.3 | 1.0 | 19.6 | 260.0 | 13.3 |
| 1997-10-18 | 456.0 | 12.4 | 19.0 | 36.7 | 24.0 | 0.7 |
| 1997-10-25 | 253.0 | 14.1 | 7.0 | 17.9 | 36.1 | 2.0 |
| 1997-10-26 | 213.0 | 9.9 | 1.0 | 21.4 | 213.0 | 9.9 |
| 1997-11-01 | 256.0 | 13.9 | 6.0 | 18.4 | 42.7 | 2.3 |
| 1997-11-07 | 245.0 | 13.7 | 6.0 | 17.8 | 40.6 | 2.3 |
| 1997-11-13 | 254.0 | 15.1 | 6.0 | 16.8 | 42.3 | 2.5 |
| 1997-11-22 | 248.0 | 13.8 | 9.0 | 18.0 | 27.6 | 1.5 |
| 1997-12-06 | 203.0 | 11.5 | 14.0 | 17.6 | 14.5 | 0.8 |
| 1997-12-09 | 324.0 | 14.7 | 3.0 | 22.0 | 108.0 | 4.9 |
| 1998-01-04 | 489.0 | 14.6 | 26.0 | 33.6 | 18.8 | 0.6 |
| 1998-01-13 | 221.0 | 12.9 | 9.0 | 17.2 | 24.6 | 1.4 |
| 1998-01-21 | 251.0 | 13.6 | 8.0 | 18.4 | 31.4 | 1.7 |
| 1998-01-31 | 267.0 | 15.0 | 10.0 | 17.8 | 26.7 | 1.5 |
| 1998-02-06 | 311.0 | 15.8 | 6.0 | 19.7 | 51.8 | 2.6 |
| 1998-02-13 | 260.0 | 14.5 | 7.0 | 17.9 | 37.1 | 2.1 |
| 1998-02-23 | 275.0 | 16.3 | 10.0 | 16.8 | 27.5 | 1.6 |
| 1998-02-28 | 227.0 | 10.8 | 5.0 | 21.1 | 45.4 | 2.2 |
| 1998-03-04 | 306.0 | 15.5 | 4.0 | 19.8 | 76.5 | 3.9 |
| 1998-03-10 | 273.0 | 15.8 | 6.0 | 17.3 | 45.8 | 2.6 |
| 1998-03-21 | 490.0 | 11.7 | 11.0 | 41.9 | 44.5 | 1.1 |
| 1998-03-29 | 299.0 | 16.2 | 8.0 | 18.5 | 37.4 | 2.0 |
| 1998-04-05 | 295.0 | 15.2 | 7.0 | 19.5 | 42.1 | 2.2 |
| 1998-04-11 | 224.0 | 11.6 | 6.0 | 19.3 | 37.3 | 1.9 |
| 1998-04-11 | 293.0 | 14.4 | 0.5 | 20.4 | 586.0 | 28.8 |
| 1998-04-18 | 301.0 | 15.5 | 7.0 | 19.4 | 43.0 | 2.2 |
| 1998-04-26 | 292.0 | 15.7 | 8.0 | 18.6 | 36.5 | 2.0 |
| 1998-05-04 | 290.0 | 16.3 | 8.0 | 17.8 | 36.2 | 2.0 |
| 1998-05-14 | 302.0 | 14.9 | 10.0 | 20.2 | 30.2 | 1.5 |
| 1998-06-03 | 566.0 | 16.0 | 20.0 | 35.3 | 28.3 | 0.8 |
| 1998-06-07 | 317.0 | 16.1 | 4.0 | 19.7 | 79.2 | 4.0 |
| 1998-06-11 | 213.0 | 10.2 | 4.0 | 20.9 | 53.2 | 2.5 |
| 1998-06-11 | 248.0 | 11.2 | 0.5 | 22.2 | 496.0 | 22.3 |
| 1998-06-12 | 254.0 | 12.0 | 1.0 | 21.2 | 254.0 | 12.0 |
| 1998-06-12 | 169.0 | 7.4 | 0.5 | 22.8 | 338.0 | 14.8 |
| 1998-06-13 | 134.0 | 6.7 | 1.0 | 20.0 | 134.0 | 6.7 |
| 1998-06-13 | 189.0 | 8.1 | 0.5 | 23.3 | 378.0 | 16.2 |
| 1998-06-17 | 289.0 | 14.9 | 4.0 | 19.4 | 72.2 | 3.7 |
| 1998-06-18 | 161.0 | 8.1 | 1.0 | 19.8 | 161.0 | 8.1 |
| 1998-06-18 | 260.0 | 12.7 | 0.5 | 20.5 | 520.0 | 25.4 |
| 1998-06-18 | 206.0 | 9.2 | 0.5 | 22.5 | 412.0 | 18.3 |
| 1998-06-19 | 177.0 | 8.9 | 1.0 | 19.8 | 177.0 | 8.9 |
| 1998-06-30 | 301.0 | 14.9 | 11.0 | 20.3 | 27.4 | 1.4 |
| 1998-07-05 | 245.0 | 13.0 | 5.0 | 18.8 | 49.0 | 2.6 |
| 1998-07-10 | 290.0 | 15.3 | 5.0 | 18.9 | 58.0 | 3.1 |
| 1998-07-20 | 299.0 | 16.0 | 10.0 | 18.7 | 29.9 | 1.6 |
| 1998-08-03 | 297.0 | 14.9 | 14.0 | 20.0 | 21.2 | 1.1 |
| 1998-08-08 | 274.0 | 14.9 | 5.0 | 18.4 | 54.8 | 3.0 |
| 1998-08-18 | 273.0 | 15.8 | 10.0 | 17.3 | 27.3 | 1.6 |
| 1998-08-21 | 205.0 | 10.1 | 3.0 | 20.4 | 68.3 | 3.4 |
| 1998-08-27 | 288.0 | 15.4 | 6.0 | 18.7 | 48.0 | 2.6 |
| 1998-09-11 | 856.0 | 15.0 | 15.0 | 57.2 | 57.1 | 1.0 |
| 1998-09-15 | 322.0 | 14.3 | 4.0 | 22.4 | 80.5 | 3.6 |
| 1998-09-19 | 321.0 | 15.9 | 4.0 | 20.1 | 80.2 | 4.0 |
| 1998-09-24 | 817.0 | 15.4 | 5.0 | 52.9 | 163.4 | 3.1 |
| 1998-09-30 | 1.0 | 13.7 | 6.0 | 0.1 | 0.2 | 2.3 |
| 1998-10-06 | 280.0 | 13.7 | 6.0 | 20.4 | 46.7 | 2.3 |
| 1998-10-15 | 618.0 | 16.2 | 9.0 | 38.1 | 68.7 | 1.8 |
| 1998-10-21 | 315.0 | 15.0 | 6.0 | 21.0 | 52.5 | 2.5 |
| 1998-10-28 | 282.0 | 14.1 | 7.0 | 19.9 | 40.3 | 2.0 |
| 1998-11-03 | 250.0 | 12.5 | 6.0 | 20.1 | 41.4 | 2.1 |
| 1998-11-08 | 249.0 | 12.9 | 5.0 | 19.3 | 49.8 | 2.6 |
| 1998-11-13 | 320.0 | 15.3 | 5.0 | 21.0 | 64.0 | 3.1 |
| 1998-11-17 | 223.0 | 11.4 | 4.0 | 19.5 | 55.7 | 2.9 |
| 1998-11-23 | 268.0 | 13.8 | 6.0 | 19.4 | 44.7 | 2.3 |
| 1998-11-30 | 246.0 | 13.2 | 7.0 | 18.6 | 35.1 | 1.9 |
| 1998-12-03 | 299.0 | 15.1 | 3.0 | 19.8 | 99.7 | 5.0 |
| 1998-12-13 | 572.0 | 13.0 | 10.0 | 44.1 | 57.2 | 1.3 |
| 1998-12-17 | 283.0 | 14.8 | 4.0 | 19.1 | 70.7 | 3.7 |
| 1998-12-31 | 269.0 | 14.8 | 14.0 | 18.2 | 19.2 | 1.1 |
| 1999-01-07 | 296.0 | 15.1 | 7.0 | 19.6 | 42.3 | 2.2 |
| 1999-01-12 | 274.0 | 13.7 | 5.0 | 20.0 | 54.8 | 2.7 |
| 1999-01-18 | 262.0 | 13.3 | 6.0 | 19.6 | 43.7 | 2.2 |
| 1999-01-21 | 288.0 | 15.3 | 3.0 | 18.9 | 96.0 | 5.1 |
| 1999-01-26 | 285.0 | 14.1 | 5.0 | 20.2 | 57.0 | 2.8 |
| 1999-01-30 | 267.0 | 14.1 | 4.0 | 18.9 | 66.7 | 3.5 |
| 1999-02-04 | 272.0 | 13.8 | 5.0 | 19.7 | 54.4 | 2.8 |
| 1999-02-09 | 238.0 | 11.7 | 5.0 | 20.3 | 47.6 | 2.3 |
| 1999-02-15 | 306.0 | 15.8 | 6.0 | 19.4 | 51.0 | 2.6 |
| 1999-02-19 | 268.0 | 13.6 | 4.0 | 19.6 | 67.0 | 3.4 |
| 1999-02-23 | 298.0 | 14.5 | 4.0 | 20.6 | 74.5 | 3.6 |
| 1999-02-28 | 274.0 | 14.8 | 5.0 | 18.5 | 54.8 | 3.0 |
| 1999-03-09 | 545.0 | 13.3 | 9.0 | 41.0 | 60.6 | 1.5 |
| 1999-03-15 | 262.0 | 13.7 | 6.0 | 19.2 | 44.0 | 2.3 |
| 1999-03-16 | 156.0 | 7.5 | 1.0 | 20.8 | 156.0 | 7.5 |
| 1999-03-22 | 292.0 | 14.8 | 6.0 | 19.8 | 48.7 | 2.5 |
| 1999-03-26 | 308.0 | 14.3 | 4.0 | 21.6 | 77.0 | 3.6 |
| 1999-03-31 | 269.0 | 2.1 | 5.0 | 129.3 | 53.8 | 0.4 |
| 1999-04-01 | 22.0 | 13.4 | 1.0 | 1.6 | 22.0 | 13.4 |
| 1999-04-07 | 305.0 | 15.5 | 6.0 | 19.7 | 50.8 | 2.6 |
| 1999-04-18 | 555.0 | 12.7 | 11.0 | 43.5 | 50.5 | 1.2 |
| 1999-04-26 | 274.0 | 14.4 | 8.0 | 19.0 | 34.2 | 1.8 |
| 1999-05-07 | 220.0 | 13.4 | 11.0 | 16.4 | 20.0 | 1.2 |
| 1999-05-18 | 264.0 | 15.4 | 11.0 | 17.1 | 24.0 | 1.4 |
| 1999-05-21 | 1.0 | 2.6 | 3.0 | 0.4 | 0.3 | 0.9 |
| 1999-05-31 | 140.0 | 5.2 | 10.0 | 26.7 | 14.0 | 0.5 |
| 1999-06-06 | 144.0 | 4.1 | 6.0 | 35.1 | 24.0 | 0.7 |
| 1999-06-22 | 284.0 | 7.0 | 16.0 | 40.6 | 17.7 | 0.4 |
| 1999-07-15 | 270.0 | 7.5 | 23.0 | 35.9 | 11.7 | 0.3 |
| 1999-08-08 | 265.0 | 7.0 | 24.0 | 38.1 | 11.0 | 0.3 |
| 1999-08-15 | 221.0 | 4.9 | 7.0 | 45.5 | 31.6 | 0.7 |
| 1999-08-29 | 247.0 | 7.1 | 14.0 | 34.8 | 17.6 | 0.5 |
| 1999-09-16 | 282.0 | 7.8 | 18.0 | 36.0 | 15.7 | 0.4 |
| 1999-10-12 | 279.0 | 7.8 | 26.0 | 35.8 | 10.7 | 0.3 |
| 1999-11-01 | 301.0 | 8.6 | 20.0 | 35.2 | 15.1 | 0.4 |
| 1999-11-16 | 292.0 | 8.4 | 15.0 | 34.7 | 19.4 | 0.6 |
| 1999-11-29 | 262.0 | 7.3 | 13.0 | 35.7 | 20.2 | 0.6 |
| 1999-12-13 | 308.0 | 8.1 | 14.0 | 37.9 | 22.0 | 0.6 |
| 1999-12-27 | 247.0 | 7.2 | 14.0 | 34.5 | 17.6 | 0.5 |
| 2000-01-20 | 289.0 | 8.5 | 24.0 | 34.0 | 12.0 | 0.4 |
| 2000-02-12 | 308.0 | 8.8 | 23.0 | 35.1 | 13.4 | 0.4 |
| 2000-02-27 | 249.0 | 6.1 | 15.0 | 40.6 | 16.6 | 0.4 |
| 2000-02-27 | 287.0 | 7.1 | 0.5 | 40.4 | 574.0 | 14.2 |
| 2000-02-28 | 322.0 | 7.5 | 1.0 | 43.0 | 322.0 | 7.5 |
| 2000-03-01 | 356.0 | 8.3 | 2.0 | 42.9 | 178.0 | 4.1 |
| 2000-03-02 | 299.0 | 5.8 | 1.0 | 51.5 | 299.0 | 5.8 |
| 2000-03-04 | 631.0 | 8.1 | 2.0 | 77.5 | 315.5 | 4.1 |
| 2000-03-25 | 306.0 | 8.9 | 21.0 | 34.5 | 14.6 | 0.4 |
| 2000-04-13 | 325.0 | 8.7 | 19.0 | 37.5 | 17.1 | 0.5 |
| 2000-04-23 | 281.0 | 6.9 | 10.0 | 40.6 | 28.1 | 0.7 |
| 2000-05-01 | 339.0 | 8.2 | 8.0 | 41.2 | 42.4 | 1.0 |
| 2000-05-10 | 301.0 | 8.0 | 9.0 | 37.7 | 33.4 | 0.9 |
| 2000-05-23 | 354.0 | 8.2 | 13.0 | 43.1 | 27.2 | 0.6 |
| 2000-06-01 | 310.0 | 7.7 | 9.0 | 40.5 | 34.4 | 0.9 |
| 2000-06-12 | 282.0 | 7.2 | 11.0 | 39.0 | 25.6 | 0.7 |
| 2000-06-22 | 358.0 | 8.5 | 10.0 | 41.9 | 35.8 | 0.9 |
| 2000-06-29 | 381.0 | 8.3 | 7.0 | 46.0 | 54.4 | 1.2 |
| 2000-07-11 | 325.0 | 8.0 | 12.0 | 40.5 | 27.1 | 0.7 |
| 2000-07-23 | 360.0 | 8.5 | 12.0 | 42.4 | 30.0 | 0.7 |
| 2000-08-04 | 353.0 | 8.4 | 12.0 | 42.2 | 29.4 | 0.7 |
| 2000-08-13 | 253.0 | 5.7 | 9.0 | 44.6 | 28.1 | 0.6 |
| 2000-08-19 | 306.0 | 7.2 | 6.0 | 42.6 | 51.0 | 1.2 |
| 2000-08-28 | 384.0 | 8.4 | 9.0 | 45.8 | 42.7 | 0.9 |
| 2000-09-08 | 335.0 | 8.0 | 11.0 | 41.7 | 30.5 | 0.7 |
| 2000-09-20 | 340.0 | 7.9 | 12.0 | 42.9 | 28.3 | 0.7 |
| 2000-10-02 | 311.0 | 7.5 | 12.0 | 41.3 | 25.9 | 0.6 |
| 2000-10-10 | 325.0 | 7.6 | 8.0 | 42.7 | 40.6 | 1.0 |
| 2000-10-20 | 337.0 | 8.4 | 10.0 | 40.0 | 33.7 | 0.8 |
| 2000-10-26 | 193.0 | 4.8 | 6.0 | 39.8 | 32.2 | 0.8 |
| 2000-10-27 | 289.0 | 6.7 | 1.0 | 43.2 | 289.0 | 6.7 |
| 2000-11-03 | 381.0 | 7.7 | 7.0 | 49.3 | 54.4 | 1.1 |
| 2000-11-13 | 320.0 | 8.8 | 10.0 | 36.6 | 31.9 | 0.9 |
| 2000-11-27 | 339.5 | 8.4 | 14.0 | 40.4 | 24.2 | 0.6 |
| 2000-12-05 | 327.5 | 8.2 | 8.0 | 39.8 | 40.9 | 1.0 |
| 2000-12-15 | 341.0 | 8.2 | 10.0 | 41.5 | 34.1 | 0.8 |
| 2001-01-01 | 305.5 | 8.4 | 17.0 | 36.4 | 18.0 | 0.5 |
| 2001-02-03 | 345.5 | 8.5 | 33.0 | 40.5 | 10.5 | 0.3 |
| 2001-02-10 | 158.0 | 3.9 | 7.0 | 40.8 | 22.6 | 0.6 |
| 2001-02-20 | 356.0 | 8.3 | 10.0 | 42.9 | 35.6 | 0.8 |
| 2001-03-07 | 337.0 | 8.4 | 15.0 | 40.1 | 22.5 | 0.6 |
| 2001-03-29 | 332.5 | 8.7 | 22.0 | 38.3 | 15.1 | 0.4 |
| 2001-04-19 | 357.5 | 8.8 | 21.0 | 40.7 | 17.0 | 0.4 |
| 2001-05-11 | 317.0 | 8.3 | 22.0 | 38.4 | 14.4 | 0.4 |
| 2001-05-24 | 356.0 | 8.8 | 13.0 | 40.7 | 27.4 | 0.7 |
| 2001-06-07 | 324.5 | 8.2 | 14.0 | 39.6 | 23.2 | 0.6 |
| 2001-07-02 | 284.5 | 8.9 | 25.0 | 31.8 | 11.4 | 0.4 |
| 2001-09-09 | 500.0 | 8.2 | 69.0 | 60.6 | 7.2 | 0.1 |
| 2001-10-10 | 243.0 | 8.7 | 31.0 | 27.8 | 7.8 | 0.3 |
| 2001-12-18 | 786.0 | 8.2 | 69.0 | 96.1 | 11.4 | 0.1 |
| 2002-04-11 | 1054.0 | 9.1 | 114.0 | 116.3 | 9.2 | 0.1 |
| 2002-05-30 | 492.0 | 8.4 | 49.0 | 58.8 | 10.0 | 0.2 |
| 2002-06-26 | 282.7 | 8.9 | 27.0 | 31.9 | 10.5 | 0.3 |
| 2002-07-17 | 280.7 | 9.0 | 21.0 | 31.2 | 13.4 | 0.4 |
| 2002-08-01 | 315.5 | 9.0 | 15.0 | 34.9 | 21.0 | 0.6 |
| 2002-08-22 | 307.0 | 9.2 | 21.0 | 33.3 | 14.6 | 0.4 |
| 2002-09-11 | 308.0 | 9.0 | 20.0 | 34.2 | 15.4 | 0.5 |
| 2002-10-28 | 822.0 | 9.1 | 47.0 | 90.2 | 17.5 | 0.2 |
| 2002-11-12 | 299.0 | 8.8 | 15.0 | 33.9 | 19.9 | 0.6 |
| 2002-12-05 | 262.0 | 8.8 | 23.0 | 29.6 | 11.4 | 0.4 |
| 2002-12-13 | 168.0 | 5.2 | 8.0 | 32.0 | 21.0 | 0.7 |
| 2003-01-01 | 244.0 | 8.6 | 19.0 | 28.3 | 12.8 | 0.5 |
| 2003-01-21 | 261.0 | 9.2 | 20.0 | 28.3 | 13.1 | 0.5 |
| 2003-02-07 | 263.0 | 7.6 | 17.0 | 34.6 | 15.5 | 0.4 |
| 2003-03-01 | 264.0 | 8.8 | 22.0 | 29.9 | 12.0 | 0.4 |
| 2003-03-19 | 276.0 | 8.9 | 18.0 | 31.2 | 15.4 | 0.5 |
| 2003-03-30 | 136.0 | 4.1 | 11.0 | 33.2 | 12.4 | 0.4 |
| 2003-04-21 | 261.0 | 8.9 | 22.0 | 29.3 | 11.9 | 0.4 |
| 2003-05-08 | 297.0 | 9.3 | 17.0 | 31.8 | 17.5 | 0.5 |
| 2003-06-02 | 272.0 | 8.3 | 25.0 | 32.7 | 10.9 | 0.3 |
| 2003-06-22 | 267.0 | 9.0 | 20.0 | 29.7 | 13.4 | 0.4 |
| 2003-07-15 | 281.5 | 9.2 | 23.0 | 30.5 | 12.2 | 0.4 |
| 2003-08-06 | 303.5 | 9.1 | 22.0 | 33.2 | 13.8 | 0.4 |
| 2003-08-27 | 287.0 | 8.9 | 21.0 | 32.3 | 13.7 | 0.4 |
| 2003-09-11 | 362.0 | 9.0 | 15.0 | 40.2 | 24.1 | 0.6 |
| 2003-09-25 | 323.0 | 7.2 | 14.0 | 45.0 | 23.1 | 0.5 |
| 2003-10-05 | 286.0 | 9.0 | 10.0 | 31.7 | 28.6 | 0.9 |
| 2003-10-14 | 324.0 | 9.0 | 9.0 | 36.1 | 36.0 | 1.0 |
| 2003-10-27 | 343.0 | 9.0 | 13.0 | 38.3 | 26.4 | 0.7 |
| 2003-11-06 | 335.0 | 9.5 | 10.0 | 35.4 | 33.4 | 0.9 |
